L’apporto giornaliero consigliato di acidi grassi monoinsaturi è consigliato fino a coprire il 20% del fabbisogno calorico totale. I più diffusi acidi grassi monoinsaturi in natura sono l’acido oleico e l’acido palmitoleico. L’acido oleico in particolare, molto diffuso nell’olio d’oliva ha un effetto ipocolesterolemizzante, ed aumenta i livelli di HDL.
Classificazione degli acidi grassi monoinsaturi:
| Atomi di Carbonio: Doppi legami | Posizione doppio legame | Nome comune | Nome IUPAC | Fonti alimentari |
| 16:1 | 7 | acido palmitoleico | acido cis-7-esadecenoico | Grassi animali e vegetali |
| 18:1 | cis-9 | acido oleico | acido cis-9-ottadecenoico | Grassi animali e vegetali |
| 18:1 | Trans-9 | acido elaidico | acido trans-9-ottadecenoico | Oli vegetali idrogenati, grasso del latte, grasso dei ruminanti |
| 18:1 | 11 | acido vaccenico | acido cis-11-ottadecenoico | |
| 20:1 | 11 | acido gadoleico | acido cis-9-eicosenoico | Olio di colza |
| 22:1 | 11 | acido cetoleico | acido cis-11-docosenoico | Oli vegetali |
| 22:1 | 13 | acido erucico | acido cis-13-docosenoico | Olio di colza |
| 24:1 | 15 | acido nevronico | acido cis-15-tetracosenoico |
Risorse web:
Articoli correlati:

La tua opinione in nutrizione