L’apporto giornaliero consigliato di acidi grassi saturi deve essere inferiore al 10% (7-10%) delle calorie totali. I cibi a più alto contenuto in acidi grassi saturi sono:
- Oli tropicali (palma e cocco)
- Burro di cacao
- Strutto
- Burro e formaggi grassi
- Oli idrogenati
Nel nostro organismo hanno una funzione soprattutto energetica, e se consumati in eccesso tendono ad aumentare i livelli di colesterolo. Sono solidi a temperatura ambiente e sono consigliati per cuocere i cibi ad alte temperature (come la frittura), al posto degli usatissimi oli di semi “sconsigliatissimi”, tranne l’olio d’oliva.
Classificazione degli acidi grassi saturi:
| Atomi di Carbonio: Doppi legami | Nome comune | Nome IUPAC | Fonti alimentari |
| 4:0 | acido butirrico | acido butanoico | Burro |
| 5:0 | acido valerico | acido pentanoico | |
| 6:0 | acido caproico | acido esanoico | Burro |
| 7:0 | acido enantico | acido eptanoico | |
| 8:0 | acido caprilico | acido ottanico | Olio di Palma |
| 9:0 | acido pelargonio | acido nonanoico | |
| 10:0 | acido caprico | acido decanoico | Olio di cocco |
| 11:0 | acido undecanoico | ||
| 12:0 | acido laurico | acido dodecanoico | Olio di cocco |
| 13:0 | acido tridecanoico | ||
| 14:0 | acido miristico | acido tetradecanoico | Soia, Olio di Cocco, Burro |
| 15:0 | acido pentadecanoico | ||
| 16:0 | acido palmitico | acido esadecanoico | grassi animali e vegetali |
| 17:0 | acido margarico | acido eptadecanoico | |
| 18:0 | acido stearico | acido ottadecanoico | grassi animali e vegetali |
| 19:0 | acido nonadecanoico | ||
| 20:0 | acido arachidico | acido eicosanoico | Lardo, Olio d’Arachidi |
| 22:0 | acido beenico | acido docosanoico | |
| 24:0 | acido lignocerico | acido tetracosanoico | |
| 26:0 | acido cerotico | acido esacosanoico | |
| 28:0 | acido montanino | acido ottacosanoico | |
| 30:0 | acido melissico | acido triacontanoico | |
| 32:0 | acido laceroico | acido dotriacontanoico |
Risorse web:
Articoli correlati:

La tua opinione in nutrizione